
Czas aktywacji gołębi na lot finałowy upływa z dniem 19.09.2025, godz. 23:59. Przypominamy, że możliwe jest aktywowanie dowolnych gołębi, które uczestniczą na Wspólnym Gołębniku Małopolska. Właściciel gołębi ma pierwszeństwo ich aktywacji do środy 17.09.2025, godz. 23:59. Jeśli właściciel nie aktywuje któregoś z gołębi, każdy może aktywować dowolnego gołębia, wówczas, gdy tenże gołąb wygra, osoba, która aktywowała gołębia, zostaje nagrodzona.
Jak każdy z nas się przekonał, zdarzają się loty szybkie i bezproblemowe, ale bywają też takie, które niejednemu hodowcy śnią się po nocach. Lot, który odbył się w poniedziałek (01.09.2025), zdecydowanie należał do tej drugiej kategorii. Nie był ani łatwy, ani szybki. Pierwszy ptak zameldował się w gołębniku o godzinie 13:03:59.38, a był nim PL 7608, należący do uczestnika Piechówka Paweł. Gołąb osiągnął prędkość 978,3495 m/min. Pogoda na starcie była mglista, co wymusiło opóźnienie wypuszczenia gołębi dla ich dobra. Według danych meteo, wiatr w dziób, nieprzekraczający 15 km/h przy ziemi.
Najważniejsze z Najważniejszych !
| LP | TRENING | ODLEGŁOŚĆ | WŁOŻONYCH GOŁĘBI | POWRÓCIŁO GOŁĘBI | PROCENT powrotu z lotu | ||
| 1 | NUMER 1 | 0 km | 655 | 655 | 100 % | ||
| 2 | NUMER 2 | 1 km | 655 | 627 | 96 % | ||
| 3 | NUMER 3 | 5 km | 627 | 567 | 90 % | ||
| 4 | NUMER 4 | 12 km | 567 | 592 | 100% | ||
| 5 | NUMER 5 | 25 km | 612 | 592 | 97 % | ||
| 6 | NUMER 6 | 54 km | 592 | 583 | 98 % | ||
| 7 | NUMER 7 | 74 km | 583 | 583 | 100 % | ||
| 8 | NUMER 8 | 54 km | 584 | 584 | 100 % | ||
| RAZEM | 655 | 584 | 89 % |
lll
| LP | KONKURS | ODLEGŁOŚĆ | WŁOŻONYCH GOŁĘBI | POWRÓCIŁO GOŁĘBI | PROCENT powrotu z lotu | ||
| 1 | WOLBROM | 92 km | 593 | 584 | 98 % | ||
| 2 | ZAWIERCIE | 130 km | 614 | 531 | 86 % | ||
| 3 | LUBLINIEC | 180 km | 540 | 501 | 92 % | ||
| 4 | OLESNO | 215 km | 540 | 449 | 83 % | ||
| 5 | KLUCZBORK | 240 km | 455 | 381 | 84 % | ||
| 6 | OLEŚNICA | 285 km | 402 | 386 | 96 % | ||
| 7 | NOWA SÓL | 430 km | 386 | 334 | 86 % | ||
| -------------- | RAZEM | 593 | 334 | 56 % | |||
9 |
BERLIN |
598 km |
98 |
49 |
50 % |